Pilz S1EN 50KOhm 24-240VAC/DC-Ürün numarası: 884100 Pilz 884100 S1EN 50KOhm 24-240VAC/DC Ürün numarası: 884100 Topraklama arızası izleme röleleri, galvanik olarak izole edilmiş DC ve AC voltaj beslemelerinde gerilim arızalarına (50 kOhm) karşı korumasağlar, genişlik 22,5 mm, UB = 24 - 240 V AC/DC. Genel veri Onay CE CCC &nb
Pilz 884100
Ürün numarası: 884100
Topraklama arızası izleme röleleri, galvanik olarak izole edilmiş DC ve AC voltaj beslemelerinde gerilim arızalarına (50 kOhm) karşı korumasağlar, genişlik 22,5 mm, UB = 24 - 240 V AC/DC.
| Onay | CE CCC UKCA cULus Listeli |
| Beslemek (V) | 42 - 240 V |
| U1 Besleme tipi | AC/DC |
| Güç tüket AC | 5 VA |
| Güç tüketimi DC | 1 W |
| Beslemek 2 (V) | 24 V |
| U2 çeviri tipi | AC/DC |
| Maks. cihaz devre kontrolü | Maks. Yanı çapraz kesiti |
| kullanım kateg. AC/DC1 standı. | EN 60947-4-1 |
| kullanım kateg. AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
| Emniyet kontakları: UL'de AC | 240VAC Ar. Yalnızca NO Tarafı |
| Emn. kontakları: pilot görevi | B300, R300 |
| Röle kontak malzemeleri | AgCdO |
| Ek kontak ayrıntıları rölesi | + 3,0 µm Au |
| Yani çevre ısısı | -10 - 55 °C |
| Yoğuşmaya izin veriliyor mu? | İzin verilmiyor |
| EMC'ye göre standartlar... | EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
| Standarda göre algılama ... | EN 60068-2-6 |
| Açıklık ve kaçakçılık | EN 60947-1 |
| Koruma ucu, montaj | |
| Koruma ucu, muhafaza | |
| Terminal koruma tipi |
| Montaj yeri | herhangi biri |
| Alt kısım gövdeleri | PPO UL 94 V0 |
| Ön plaka gövde malzemeleri | ABS UL 94 V0 |
| Muhafaza malzemesi üst kısmı | PPO UL 94 V0 |
| Bağlantı terminali | Vida terminali |
| Terminal yapı | sabit |
| İlet. ç/k esn. AWG bilgisi | 24 - 10 AWG |
| Yükseklik boyutu | 87 mm |
| Genislik boyutu | 22,5 mm |
| Derinlik boyutu | 121 mm |
| Net agirlik | 135 g |
| Brüt | 145 g |
