Lütfen Bekleyin

Klimexs BT 500 Serisi Pano Klimaları

Fiyat

1 €

Klimexs BT 500 Serisi Pano Klimaları Pano Kliması Hesaplama Aracı MODEL   BT 500 BT 500 OD BT500 YATAY BT500 SLIM Kasa Seçeneği   Galvaniz - Inox Galvaniz - Inox Galvaniz - Inox Galvaniz - Inox DIN 3168 Soğutma kapasitesi L35 L35 Watt 620 620 620 620 DIN 3168 Soğut

Klimexs BT 500 Serisi Pano Klimaları

Pano Kliması Hesaplama Aracı

MODEL   BT 500 BT 500 OD BT500 YATAY BT500 SLIM
Kasa Seçeneği   Galvaniz - Inox Galvaniz - Inox Galvaniz - Inox Galvaniz - Inox
DIN 3168 Soğutma kapasitesi L35 L35 Watt 620 620 620 620
DIN 3168 Soğutma kapasitesi L35 L50 Watt 500 500 500 500
Çalışma Voltajı/Frekans V/hz 220-230/50-60 220-230/50-60 220-230/50-60 220-230/50-60
Kalkış Akımı A 8,8 8,8 8,8 8,8
Çalışma Akımı A 1,7 1,7 1,7 1,7
Sigorta A 6 6 6 6
DIN 3168 Güç Tüketimi L35 L35 Watt 250 250 250 250
DIN 3168 Güç Tüketimi L35 L50 Watt 279 279 279 279
Maximum Basınç BAR 26 26 26 26
Ebatlar:Yük/En/Derinlik mm 550*300*215 550*300*230 405*505*265 650*253*244
Paketli Ebat: Yük/En/Derinlik mm 600*350*265 600*350*265 455*555*315 700*303*294
Net Ağırlık Kg 23 23 24 24
Brüt Ağırlık Kg 25 25 25,5 27
Evaparatör Max.Fan Hava Debisi m³/h 290 290 290 290
Kondanser Max.Fan Hava Debisi m³/h 465 465 465 465
Soğutucu Gaz   R134a R134a R134a R134a
Çalışma Aralığı °C 0…..+55 0…..+55 0…..+55 0…..+55
Koruma Sınıfı İç Döngü (Internal circuit)   IP 54 IP 65 IP 54 IP 54
Koruma Sınıfı Dış Döngü (Exernal circuit)   IP 34 IP 34 IP 34 IP 34
Montaj Şekli   DİK-DUVAR DİK-DUVAR DİK-DUVAR DİK-DUVAR
Renk (*) RAL 7035/INOX RAL 7035 RAL 7035/INOX RAL 7035/INOX
Ses Seviyesi dBA 63 63 63 63
Termostat Fabrika Ayarı °C +35 +35 +35 +35
Enerji Verimlilik Oranı EER 2,22 2,22 2,22 2,22