İfm Electronic O5E51A O5E-FPKG/US100/3D Karşılıklı sensör alıcısı Karşılıklı sensör alıcısı O5E51A O5E-FPKG/US100/3D Tehlikeli alanlardaki uygulamalar için Paslanmaz çelik koruma raflı sağlam gövde Çok uzun menzil Öğretme düğmeleri sayesinde ayarlanabilir algı hassasiyeti Programlanabilir ışıklı/ışıksız işletim modu
İfm Electronic O5E51A O5E-FPKG/US100/3D Karşılıklı sensör alıcısı
| Ürün özellikleri | |||
|---|---|---|---|
| Işık kaynağı | Kırmızı ışık | ||
| Gövde | dikdörtgensel | ||
| Uygulama | |||
| Fonksiyon prensibi | Karşılıklı sensör | ||
| Elektriksel özellikleri | |||
| Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC; (tehlikeli bölge dışında kullanıldığı zaman: 10...36) | ||
| Akım tüketimi [mA] | 11 | ||
| Koruma sınıfı | III | ||
| Ters polarite koruması | evet | ||
| Işık kaynağı | Kırmızı ışık | ||
| Çıkışlar | |||
| Elektriksel yapı | PNP | ||
| Çıkış fonksiyonu | Işıkta açık/Karanlıkta açık; (programlanabilir) | ||
| Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,5 | ||
| Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 100; (tehlikeli bölge dışında kullanıldığı zaman: 200) | ||
| Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 1000 | ||
| Kısa devre koruması | evet | ||
| Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama | ||
| Aşırı yük koruması | evet | ||
| İzleme aralığı | |||
| Verici / Alıcı | Alıcı | ||
| Algılama aralığı [m] | < 25 | ||
| Aralık ayarlanabilir | evet | ||
| Çalışma Koşulları | |||
| Çalışma sıcaklığı [°C] | -10...50 | ||
| Çalışma sıcaklığı hakkında |
|
||
| Koruma | IP 65 | ||
| Testler / Onaylar | |||
| ATEX onaylı | |||
| EMC |
|
||
| MTTF [yıl] | 801 | ||
| Mekanik özellikleri | |||
| Ağırlık [g] | 336 | ||
| Gövde | dikdörtgensel | ||
| Boyutlar [mm] | 105 x 30 x 62 | ||
| Malzemeler | Gövde: PA; Ön çerçeve: paslanmaz çelik; kullanıcı arayüzü: TPU; Koruma parçası: paslanmaz çelik | ||
| Mercek malzemesi |
|
||
| Lens hizalaması | Mercekleri yanda | ||
| Gösterge / Kontroller | |||
| Gösterge |
|
||
| Öğretme fonksiyonu | evet | ||
| Elektronik kilit | evet | ||
| Açıklamalar | |||
| Paket miktarı | 1 adet | ||
| Elektriksel bağlantı | |||
| Bağlantı | Soketli: 1 x M12 | ||
| şemalar ve grafikler | |||
| aşırı kazanç grafiği | |||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — TR-TR — O5E51A — 05.01.2009 — ![]() |
|||