Ürünler ve hizmetler A'dan Z'ye Ürünler A Accessories, Waste Water Atık su çözümleri için tasarlanan aksesuarlar. p max 12 bar GÖRÜNTÜLE Aksesuarlar, mekanik Aksesuarlar Sıvı sıcaklığı 0 .. 120 °C p max 16 bar GÖRÜN
Atık su çözümleri için tasarlanan aksesuarlar.
p max | 12 bar |
---|
Sıvı sıcaklığı | 0 .. 120 °C |
---|---|
p max | 16 bar |
Sıvı sıcaklığı | 0 .. 70 °C |
---|
Maks. Basma yüksekliği | 68 m |
---|---|
Sıvı sıcaklığı | 0 .. 40 °C |
Maks. debi | 9 l/s |
Sıvı sıcaklığı | 0 .. 60 °C |
---|
Maks. Basma yüksekliği | 1053 m |
---|---|
Sıvı sıcaklığı | 0 .. 40 °C |
Maks. debi | 343 m³/h |
Maks. Basma yüksekliği | 130 m |
---|---|
Sıvı sıcaklığı | -20 .. 120 °C |
Maks. debi | 30 m³/h |
p max | 16 bar |
Domestik ve hafif ticari uygulamalarda su temini için kompakt hidrofor seti
Maks. Basma yüksekliği | 100 m |
---|---|
Sıvı sıcaklığı | 0 .. 60 °C |
Maks. debi | 19 m³/h |
Maks. Basma yüksekliği | 6 m |
---|---|
Sıvı sıcaklığı | 0 .. 50 °C |
Maks. debi | 0.17 l/s |
Emme ve basma ağzı aynı seviyede olan dikey, çok kademeli santrifüj pompa.
Maks. Basma yüksekliği | 487 m |
---|---|
Sıvı sıcaklığı | -40 .. 150 °C |
Maks. debi | 204 m³/h |
p max | 40 bar |
Maks. Basma yüksekliği | 16 bar |
---|---|
Sıvı sıcaklığı | -10 .. 50 °C |
Maks. debi | 30 l/h |
p max | 16 bar |
Maks. Basma yüksekliği | 12 bar |
---|---|
Sıvı sıcaklığı | -10 .. 70 °C |
Maks. debi | 765 l/h |
p max | 12 bar |
Maks. Basma yüksekliği | 25 m |
---|---|
Sıvı sıcaklığı | 0 .. 40 °C |
Maks. debi | 14 l/s |
p max | 6 bar |
Maks. Basma yüksekliği | 59 m |
---|---|
Sıvı sıcaklığı | 0 .. 40 °C |
Maks. debi | 46 l/s |
Maks. Basma yüksekliği | 168 m |
---|---|
Sıvı sıcaklığı | 0 .. 40 °C |
Maks. debi | 108 l/s |
Maks. Basma yüksekliği | 23 m |
---|---|
Sıvı sıcaklığı | 0 .. 40 °C |
Maks. debi | 12 l/s |
p max | 6 bar |
Domestik binalar için elektronik kontrollü sirkülasyon pompaları
Maks. Basma yüksekliği | 15 m |
---|---|
Sıvı sıcaklığı | 0 .. 110 °C |
Maks. debi | 4 m³/h |
p max | 10 bar |
Maks. Basma yüksekliği | 1 m |
---|---|
Sıvı sıcaklığı | 0 .. 95 °C |
Maks. debi | 0.65 m³/h |
p max | 10 bar |
Maks. Basma yüksekliği | 50 m |
---|---|
Sıvı sıcaklığı | 0 .. 60 °C |
Maks. debi | 6 m³/h |
p max | 6 bar |
Maks. Basma yüksekliği | 50 m |
---|---|
Sıvı sıcaklığı | 0 .. 40 °C |
Maks. debi | 5 m³/h |
Maks. Basma yüksekliği | 11 m |
---|---|
Sıvı sıcaklığı | 0 .. 35 °C |
Maks. debi | 5 l/s |
Sıvı sıcaklığı | 0 .. 80 °C |
---|
Ticari binalar için elektronik kontrollü ve yüksek verimli sirkülasyon pompaları
Maks. Basma yüksekliği | 19 m |
---|---|
Sıvı sıcaklığı | -10 .. 110 °C |
Maks. debi | 81 m³/h |
p max | 16 bar |
Maks. Basma yüksekliği | 34 m |
---|---|
Maks. debi | 4 m³/h |
SQ pompalar için dalgıç motorlar
Tanka monte edilmek üzere tasarlanmış dikey, çok kademeli santrifüj ve vidalı pompalar
Maks. Basma yüksekliği | 826 m |
---|---|
Sıvı sıcaklığı | -10 .. 90 °C |
Maks. debi | 41 m³/h |
p max | 100 bar |
Yarı açık vorteks çarklı kapalı kaplin uçtan emişli pompa.
Maks. Basma yüksekliği | 22 m |
---|---|
Sıvı sıcaklığı | 0 .. 90 °C |
Maks. debi | 90 m³/h |
p max | 16 bar |
Bina içindeki atık suları toplamak ve tahliye etmek için atık su transfer istasyonları.
Maks. Basma yüksekliği | 46 m |
---|---|
Sıvı sıcaklığı | 0 .. 40 °C |
Maks. debi | 55 l/s |
p max | 10 bar |
EN 733'e göre uçtan emişli, kapalı kaplin pompalar
Maks. Basma yüksekliği | 109 m |
---|---|
Sıvı sıcaklığı | -25 .. 120 °C |
Maks. debi | 1029 m³/h |
p max | 16 bar |
Tek kademeli uçtan emişli pompalar
Maks. Basma yüksekliği | 70 m |
---|---|
Sıvı sıcaklığı | -25 .. 140 °C |
Maks. debi | 623 m³/h |
p max | 25 bar |
Uçtan emişli standart pompalar. .
Maks. Basma yüksekliği | 108 m |
---|---|
Sıvı sıcaklığı | -25 .. 120 °C |
Maks. debi | 646 m³/h |
p max | 16 bar |
Birçok farklı domestik uygulama için 5 inch dalgıç pompa
Maks. Basma yüksekliği | 45 m |
---|---|
Sıvı sıcaklığı | 0 .. 40 °C |
Maks. debi | 7 m³/h |
Maks. Basma yüksekliği | 44 m |
---|---|
Sıvı sıcaklığı | 0 .. 40 °C |
Maks. debi | 83 l/s |
p max | 6 bar |
Maks. Basma yüksekliği | 78 m |
---|---|
Sıvı sıcaklığı | 0 .. 40 °C |
Maks. debi | 83 l/s |
p max | 8 bar |
Maks. Basma yüksekliği | 48 m |
---|---|
Sıvı sıcaklığı | 0 .. 40 °C |
Maks. debi | 10 l/s |
p max | 6 bar |
Sıvı sıcaklığı | 0 .. 80 °C |
---|
Maks. Basma yüksekliği | 44 m |
---|---|
Sıvı sıcaklığı | 0 .. 60 °C |
Maks. debi | 3 m³/h |
p max | 6 bar |
Maks. Basma yüksekliği | 46 m |
---|---|
Sıvı sıcaklığı | 0 .. 40 °C |
Maks. debi | 81 l/s |
p max | 6 bar |
Maks. Basma yüksekliği | 9 m |
---|---|
Maks. debi | 3 l/s |
Maks. Basma yüksekliği | 667 m |
---|---|
Sıvı sıcaklığı | 0 .. 90 °C |
Maks. debi | 280 m³/h |
Siz işletmenizin diğer ihtiyaçlarıyla ilgilenirken bırakın pompa sisteminizin bakımını biz yapalım.
Maks. Basma yüksekliği | 82 m |
---|---|
Sıvı sıcaklığı | -40 .. 150 °C |
Maks. debi | 819 m³/h |
p max | 25 bar |
Drenaj, pis su ve domestik atık su pompaları
Maks. Basma yüksekliği | 18 m |
---|---|
Sıvı sıcaklığı | 0 .. 55 °C |
Maks. debi | 9 l/s |
Maks. Basma yüksekliği | 10 m |
---|---|
Sıvı sıcaklığı | 0 .. 40 °C |
Maks. debi | 4 l/s |
Maks. Basma yüksekliği | 10 m |
---|---|
Sıvı sıcaklığı | 0 .. 50 °C |
Maks. debi | 4 l/s |
Bir ve iki pompalı atıksu sistemleri
Maks. Basma yüksekliği | 18 m |
---|---|
Sıvı sıcaklığı | 0 .. 40 °C |
Maks. debi | 29 m³/h |
Maks. Basma yüksekliği | 12 m |
---|---|
Sıvı sıcaklığı | 0 .. 95 °C |
Maks. debi | 2 m³/h |
p max | 10 bar |
Maks. Basma yüksekliği | 10 m |
---|---|
Sıvı sıcaklığı | -25 .. 110 °C |
Maks. debi | 14 m³/h |
p max | 10 bar |