Abb Robotics 3Hab5845-1/2 Dsqc 334 Robot Controller Power Supply Test edildi . KUKA KRC2 MARKA – MODEL SERI PANO YIL ERİŞİM TAŞIMA KUKA KR210 ED05 2005 2700 mm 210 kg KUKA KR210 ED05 2006 2700 mm 210 kg KUKA KR210 ED05 2010 2700 mm 210 kg
Abb Robotics 3Hab5845-1/2 Dsqc 334 Robot Controller Power Supply
Test edildi .
KUKA KRC2 MARKA – MODEL SERI | PANO | YIL | ERİŞİM | TAŞIMA | |
KUKA KR210 | ED05 | 2005 | 2700 mm | 210 kg | |
KUKA KR210 | ED05 | 2006 | 2700 mm | 210 kg | |
KUKA KR210 | ED05 | 2010 | 2700 mm | 210 kg | |
KUKA KR210 | ED05 | 2011 | 2700 mm | 210 kg | |
KUKA KR210 L150 | ED05 | 2011 | 2900 mm | 150 kg | |
KUKA KR210 L150 | ED05 | 2005 | 2900 mm | 150 kg | |
KUKA KR200 | ED05 | 2008 | 2400 mm | 200 kg | |
KUKA KR200 | ED05 | 2005 | 2400 mm | 200 kg | |
KUKA KR150 | ED05 | 2004 | 2700 mm | 150 kg | |
KUKA KR150 L130 | ED05 | 2006 | 2900 mm | 130kg | |
KUKA KR150 | ED05 | 2006 | 2700 mm | 150 kg | |
KUKA KR 16 | ED05 | 2005 | 1900 mm | 16 kg | |
KUKA KR 16 | ED05 | 2006 | 1900 mm | 16 kg | |
KUKA KR 16 | ED05 | 2008 | 1900 mm | 16 kg | |
KUKA KR 16 | ED05 | 2010 | 1900 mm | 16 kg | |
KUKA KR 16 | ED05 | 2011 | 1900 mm | 16 kg | |
KUKA KR 30 | ED05 | 2010 | 1900 mm | 30 kg | |
KUKA KR 60 L30 | ED05 | 2008 | 2000 mm | 60 kg | |
KUKA KR360 L280 | ED05 | 2004 | 2900 mm | 360 kg | |
KUKA KRC4 MARKA – MODEL | PANO | YIL | ERİŞİM | TAŞIMA | |
KUKA KR 210 | KRC4 | 2013 | 2700 mm | 210 kg | |
KUKA KR 16 | KRC4 | 2012 | 1900 mm | 16 kg | |
KUKA KR 16 | KRC4 | 2014 | 1900 mm | 16 kg | |
KUKA KR 16 | KRC4 | 2015 | 1900 mm | 16 kg | |
KUKA KR 60 L30 | ED05 | 2013 | 2000 mm | 60 kg | |
KUKA KR 60 | ED05 | 2012 | 2000 mm | 60 kg | |
KUKA KR 60 | ED05 | 2015 | 2000 mm | 60 kg | |
![]() ![]() |
|||||
ABB ROBOT – MODEL - SERI | PANO | YIL | ERİŞİM | TAŞIMA | |
ABB IRB 140 M2004 | IRC5 | 2009 | 800 mm | 6 kg | |
ABB IRB 4400 M2004 | IRC5 | 2008 | 1900 mm | 60 kg | |
ABB IRB 4400 M2004 | IRC5 | 2009 | 1900 mm | 60 kg | |
ABB IRB 4400 M2004 | IRC5 | 2011 | 1900 mm | 60 kg | |
ABB IRB 2600 IRC5 | IRC5 | 2015 | 1850 mm | 15 kg | |
ABB IRB 6640 IRC5 | IRC5 | 2009 | 2550 mm | 180 kg | |
ABB IRB 6640 IRC5 | IRC5 | 2009 | 2500 mm | 185 kg | |
ABB IRB 6640 IRC5 | IRC5 | 2015 | 2550 mm | 235 kg | |
ABB IRB 6640 IRC5 | IRC5 | 2015 | 3200 mm | 130 kg | |
ABB IRB 6600 IRC5 | IRC5 | 2010 | 2750 mm | 200 kg | |
ABB IRB 6600 IRC5 | IRC5 | 2012 | 2550 mm | 235 kg | |
ABB IRB 6650 IRC5 | IRC5 | 2004 | 2750 mm | 200 kg | |
ABB IRB 7600 IRC5 | IRC5 | 2014 | 2550 mm | 400 kg |